Ζευγάρι σε Σφαίρα
252.00€
Availability: Σε απόθεμαΖευγάρι γλυπτό από πορσελάνη και κόκκινο σμάλτο σε σφαίρα από Μαύρο πηλό. *πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στο κεραμικό στοιχείο, λόγω χειροποιητου που το καθιστά μοναδικό.
1 σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Ζευγάρι σε Σφαίρα remove | Ζευγάρι Επιτοίχιο remove | Πουλί Γλυπτό remove | Καράβι Τοίχου Τρικάταρτο remove | Πουλί Γλυπτό remove | Χαρταετός Τοίχου με φιγούρα remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ζευγάρι σε Σφαίρα remove | Ζευγάρι Επιτοίχιο remove | Πουλί Γλυπτό remove | Καράβι Τοίχου Τρικάταρτο remove | Πουλί Γλυπτό remove | Χαρταετός Τοίχου με φιγούρα remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | A-40/L | |||||
Rating | ||||||
Price | 252.00€ | 950.00€ | 160.00€ | 480.00€ | 160.00€ | 110.00€ |
Stock | 1 σε απόθεμα | |||||
Availability | 1 σε απόθεμα | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Ζευγάρι γλυπτό από πορσελάνη και κόκκινο σμάλτο σε σφαίρα από Μαύρο πηλό. *πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στο κεραμικό στοιχείο, λόγω χειροποιητου που το καθιστά μοναδικό. | Ζευγάρι "Πλάτη-Πλάτη" επιτοίχιο με ελαφρώς χαραγμένη επιφάνεια σε 2 αποχρώσεις σμάλτου, κεφαλάκια από μαύρο πηλό, με μεταλλικά άκρα και λεπτομέρειες. Τοποθέτηση στον τοίχο με ένα σημείο στήριξης η κάθε φιγούρα. Μπορεί να τοποθετηθεί και με άλλους τρόπους. Τα μεταλλικά στοιχεία αποσυναρμολογούνται στην μεταφορά. Διατσάσεις 67x57 & 97x30 Σύνολο +-140 | Πουλί γλυπτό σε μαύρο σατινέ χρώμα με κόκκινο γυαλιστερό σμάλτο στο ράμφος. Διαστάσεις: 16x11x20 | Καράβι Τοίχου Τρικάταρτο. Πηλοί stoneware στα φυσικά χρώματα μπεζ, γκρι, μαύρο και εκρού στα πανιά. Συνδιασμός με μέταλλο. Τοποθέτηση με ένα σημείο στήριξης στον τοίχο . Με αποσυναργολογούμενα τμήματα για την μεταφορά. Διαστάσεις 53x70 | Πουλί γλυπτό σε μαύρο σατινέ χρώμα με κόκκινο γυαλιστερό σμάλτο στο ράμφος. Διαστάσεις: 16x11x20 | Χαρταετός τοίχου από κόκκινο σμάλτο με αιωρούμενη φιγούρα από πορσελάνη. Τοποθέτηση στον τοίχο με ένα σημείο στήριξης. Διατάσεις: 30x7x60 |
Content | : | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Additional information |