Καράβι Τοίχου
1,250.00€
Availability: Σε απόθεμαΚαράβι Τοίχου με καμπυλωτό πανί. Πηλοί stoneware στα φυσικά γήινα χρώματα μπεζ, πορτοκαλί, μαύρο και εκρού στα πανιά. Συνδιασμός με μέταλλο. Τοπόθέτηση σε σημείο στήριξης στον τοίχο. Με αποσυρναγολογούμενα τμήματα για την μεταφορά.
Διαστάσεις: 85×120
Quick Comparison
Settings | Καράβι Τοίχου remove | Ζευγάρι σε Σφαίρα remove | Ελένη Γλυπτό remove | Κορνιλία Μπούστο remove | Teresa Γλυπτό remove | Κεράσι τρισδιάστατο remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Καράβι Τοίχου remove | Ζευγάρι σε Σφαίρα remove | Ελένη Γλυπτό remove | Κορνιλία Μπούστο remove | Teresa Γλυπτό remove | Κεράσι τρισδιάστατο remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | A-40/L | 0877 | K-19/A | A-20/T | ||||
Rating | ||||||||
Price | 1,250.00€ | 252.00€ | 156.00€ | 308.00€ | 246.00€ | 160.00€ – 280.00€ | ||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||
Description | Καράβι Τοίχου με καμπυλωτό πανί. Πηλοί stoneware στα φυσικά γήινα χρώματα μπεζ, πορτοκαλί, μαύρο και εκρού στα πανιά. Συνδιασμός με μέταλλο. Τοπόθέτηση σε σημείο στήριξης στον τοίχο. Με αποσυρναγολογούμενα τμήματα για την μεταφορά. Διαστάσεις: 85x120 | Ζευγάρι γλυπτό από πορσελάνη και κόκκινο σμάλτο σε σφαίρα από Μαύρο πηλό. *πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στο κεραμικό στοιχείο, λόγω χειροποιητου που το καθιστά μοναδικό. | Γλυπτό γυναικείο κεφάλι με ψηλό λαιμό από πηλό Stonewareω σε φυσικό ψυχρό-εκρού χρώμα με χρωματιστές λεπτομέρειες μπαντανά. Διάσταση 18x9,5x34h | Μπούστο γυναικείο αρχαϊκό (πλακέ) απο πηλό stoneware βαμμένο με οξίδειο και ανάγλυφο χάραγμα. Διάσταση 17x5x40 | Γλυπτό σώμα “Αχλάδα” σε αθλητική πόζα απο πηλό Stoneware σε κάμελ ή σε σπασμένο μαύρο ματ χρώμα. Διάσταση 25x12x24h | Κεράσι τρισδιάστατο σε κόκκινο σμάλτο με μεταλλικό κοτσάνι. Σε δυο μεγέθη small και large. Small: 24x10x33 Large: 38x16x48 | ||
Content | ||||||||
Weight | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||
Additional information |
|