Χαρταετός Επιτοίχιος
340.00€
Availability: Σε απόθεμαΧαρταετός ρόμβος επιτοίχιος από γκρι και μαύρο πηλό stoneware με λευκό και μαύρο χάραγμα εσωτερικά και ουρά με φιογκάκια σε κόκκινο σμάλτο. Τοποθέτηση με κρυφές υποδοχές πίσω από το χαρταετό καθώς και από κάθε φιογκάκι για επιλογή κλίσης.
Διαστάσεις: 23×140
Quick Comparison
Settings | Χαρταετός Επιτοίχιος remove | Ελένη Γλυπτό remove | Ήλιος Τοίχου remove | Χαρταετός Τοίχου με φιγούρα remove | Κορνιλία Μπούστο remove | Μέδουσα Ανθοδοχείο remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Χαρταετός Επιτοίχιος remove | Ελένη Γλυπτό remove | Ήλιος Τοίχου remove | Χαρταετός Τοίχου με φιγούρα remove | Κορνιλία Μπούστο remove | Μέδουσα Ανθοδοχείο remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 0877 | K-19/A | 980 | |||
Rating | ||||||
Price | 340.00€ | 156.00€ | 180.00€ | 110.00€ | 308.00€ | 201.00€ |
Stock | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | |||
Availability | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | |||
Add to cart | ||||||
Description | Χαρταετός ρόμβος επιτοίχιος από γκρι και μαύρο πηλό stoneware με λευκό και μαύρο χάραγμα εσωτερικά και ουρά με φιογκάκια σε κόκκινο σμάλτο. Τοποθέτηση με κρυφές υποδοχές πίσω από το χαρταετό καθώς και από κάθε φιογκάκι για επιλογή κλίσης. Διαστάσεις: 23x140 | Γλυπτό γυναικείο κεφάλι με ψηλό λαιμό από πηλό Stonewareω σε φυσικό ψυχρό-εκρού χρώμα με χρωματιστές λεπτομέρειες μπαντανά. Διάσταση 18x9,5x34h | ήλιος σε γυαλιστερό ντεγκραντέ κόκκινο-πορτοκαλί σμάλτο, με βαθύ χάραγμα στη σπείρα και μεταλλικές ακτίνες. Τοποθέτηση στον τοίχο με ένα σημείο στήριξης. Διαστάσεις 2x55 | Χαρταετός τοίχου από κόκκινο σμάλτο με αιωρούμενη φιγούρα από πορσελάνη. Τοποθέτηση στον τοίχο με ένα σημείο στήριξης. Διατάσεις: 30x7x60 | Μπούστο γυναικείο αρχαϊκό (πλακέ) απο πηλό stoneware βαμμένο με οξίδειο και ανάγλυφο χάραγμα. Διάσταση 17x5x40 | Ανθοδοχείο 2 όψεων σε φυσικό ψυχρό-εκρού χρώμα απο πηλό Stoneware με χαραχτό πρόσωπο και ανάγλυφα μαλλιά. Διάσταση 25x6x28 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Additional information |