Χαρταετός Επιτοίχιος
340.00€
Availability: Σε απόθεμαΧαρταετός ρόμβος επιτοίχιος από γκρι και μαύρο πηλό stoneware με λευκό και μαύρο χάραγμα εσωτερικά και ουρά με φιογκάκια σε κόκκινο σμάλτο. Τοποθέτηση με κρυφές υποδοχές πίσω από το χαρταετό καθώς και από κάθε φιογκάκι για επιλογή κλίσης.
Διαστάσεις: 23×140
Quick Comparison
Settings | Χαρταετός Επιτοίχιος remove | Καράβι Γλυπτό remove | Καράβι Τοίχου Τρικάταρτο remove | Ήλιος Τοίχου remove | Πουλί Γλυπτό remove | Κεράσι τρισδιάστατο remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Χαρταετός Επιτοίχιος remove | Καράβι Γλυπτό remove | Καράβι Τοίχου Τρικάταρτο remove | Ήλιος Τοίχου remove | Πουλί Γλυπτό remove | Κεράσι τρισδιάστατο remove | ||
Image | ||||||||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 340.00€ | 170.00€ | 480.00€ | 180.00€ | 160.00€ | 160.00€ – 280.00€ | ||
Stock | Εξαντλημένο | |||||||
Availability | Εξαντλημένο | |||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Χαρταετός ρόμβος επιτοίχιος από γκρι και μαύρο πηλό stoneware με λευκό και μαύρο χάραγμα εσωτερικά και ουρά με φιογκάκια σε κόκκινο σμάλτο. Τοποθέτηση με κρυφές υποδοχές πίσω από το χαρταετό καθώς και από κάθε φιογκάκι για επιλογή κλίσης. Διαστάσεις: 23x140 | Καράβι γλυπτό 2 όψεων από πηλό stoneware σε γκρί χρώμα με τυρκουάζ χαρακτό κυμματάκι, μεταλλικό κατάρτι και υπόλευκο πανί. Διαστάσεις 18x2,5x42 | Καράβι Τοίχου Τρικάταρτο. Πηλοί stoneware στα φυσικά χρώματα μπεζ, γκρι, μαύρο και εκρού στα πανιά. Συνδιασμός με μέταλλο. Τοποθέτηση με ένα σημείο στήριξης στον τοίχο . Με αποσυναργολογούμενα τμήματα για την μεταφορά. Διαστάσεις 53x70 | ήλιος σε γυαλιστερό ντεγκραντέ κόκκινο-πορτοκαλί σμάλτο, με βαθύ χάραγμα στη σπείρα και μεταλλικές ακτίνες. Τοποθέτηση στον τοίχο με ένα σημείο στήριξης. Διαστάσεις 2x55 | Πουλί γλυπτό σε μαύρο σατινέ χρώμα με κόκκινο γυαλιστερό σμάλτο στο ράμφος. Διαστάσεις: 16x11x20 | Κεράσι τρισδιάστατο σε κόκκινο σμάλτο με μεταλλικό κοτσάνι. Σε δυο μεγέθη small και large. Small: 24x10x33 Large: 38x16x48 | ||
Content | ||||||||
Weight | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||
Additional information |
|