Teresa Γλυπτό
246.00€
Availability: Σε απόθεμαΓλυπτό σώμα “Αχλάδα” σε αθλητική πόζα απο πηλό Stoneware σε κάμελ ή σε σπασμένο μαύρο ματ χρώμα.
Διάσταση 25x12x24h
1 σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Teresa Γλυπτό remove | Ζευγάρι σε Σφαίρα remove | Ζευγάρι Επιτοίχιο remove | Πιατέλα Κυματιστή remove | Καράβι Τοίχου remove | Καράβι Γλυπτό remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Teresa Γλυπτό remove | Ζευγάρι σε Σφαίρα remove | Ζευγάρι Επιτοίχιο remove | Πιατέλα Κυματιστή remove | Καράβι Τοίχου remove | Καράβι Γλυπτό remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | A-20/T | A-40/L | ||||
Rating | ||||||
Price | 246.00€ | 252.00€ | 950.00€ | 280.00€ | 1,250.00€ | 170.00€ |
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Γλυπτό σώμα “Αχλάδα” σε αθλητική πόζα απο πηλό Stoneware σε κάμελ ή σε σπασμένο μαύρο ματ χρώμα. Διάσταση 25x12x24h | Ζευγάρι γλυπτό από πορσελάνη και κόκκινο σμάλτο σε σφαίρα από Μαύρο πηλό. *πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στο κεραμικό στοιχείο, λόγω χειροποιητου που το καθιστά μοναδικό. | Ζευγάρι "Πλάτη-Πλάτη" επιτοίχιο με ελαφρώς χαραγμένη επιφάνεια σε 2 αποχρώσεις σμάλτου, κεφαλάκια από μαύρο πηλό, με μεταλλικά άκρα και λεπτομέρειες. Τοποθέτηση στον τοίχο με ένα σημείο στήριξης η κάθε φιγούρα. Μπορεί να τοποθετηθεί και με άλλους τρόπους. Τα μεταλλικά στοιχεία αποσυναρμολογούνται στην μεταφορά. Διατσάσεις 67x57 & 97x30 Σύνολο +-140 | Κυματιστή διάτρητη πιατέλα από γκρί πηλό stoneware υαλωμένη με υπόλευκο σμάλτο. Διαστάσεις 16x9x55 | Καράβι Τοίχου με καμπυλωτό πανί. Πηλοί stoneware στα φυσικά γήινα χρώματα μπεζ, πορτοκαλί, μαύρο και εκρού στα πανιά. Συνδιασμός με μέταλλο. Τοπόθέτηση σε σημείο στήριξης στον τοίχο. Με αποσυρναγολογούμενα τμήματα για την μεταφορά. Διαστάσεις: 85x120 | Καράβι γλυπτό 2 όψεων από πηλό stoneware σε γκρί χρώμα με τυρκουάζ χαρακτό κυμματάκι, μεταλλικό κατάρτι και υπόλευκο πανί. Διαστάσεις 18x2,5x42 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Additional information |